您好,欢迎访问铭科找仪器网

返回首页 |   帮助中心  |  关于我们  |  铭科官网

热门搜索:原子吸收 |  气相色谱  |  分光光度计  |  电子天平

最近浏览

翱艺仪器的2014最新报价表_铭科找仪器网

发布日期:2014-06-26

铭科找仪器网翱艺仪器的2014最新报价表如下,供大家参考


型 号 报价 波长范围 分辨率 光谱带宽 波长精度 光度精度 杂散光 稳定性 屏幕分辨率 主 要 功 能
光度分析 定量测量 动力学 多波长 光谱 生物 自我校准
可见 V-1000 4,200 325-1020 0.1 4nm ±1.8nm ±0.4%T ≤0.1%T ±0.001A/h 128*64 × × × × ×
V-1200 6,800 320-1020 0.1 4nm ±1.0nm ±0.4%T ≤0.1%T ±0.001A/h 128*64 × × × ×
V-1600 8,800 320-1100 0.1 4nm ±0.5nm ±0.3%T ≤0.04%T ±0.001A/h 480*272 × ×
V-1800 10,800 320-1100 0.1 2nm ±0.5nm ±0.3%T ≤0.04%T ±0.001A/h 480*272 × ×
紫外可见 UV-1000 9,800 200-1020 0.1 4nm ±1.8nm ±0.4%T ≤0.1%T ±0.0011A/h 128*64 × × × × ×
UV-1000D 10,800 200-1020 0.1 4nm ±1.0nm ±0.4%T ≤0.1%T ±0.0011A/h 128*64 × × × ×
UV-1200 13,800 190-1100 0.1 4nm ±0.5nm ±0.3%T ≤0.05%T ±0.001A/h 480*272 × × ×
UV-1500 15,800 190-1100 0.1 2nm ±0.5nm ±0.3%T ≤0.05%T ±0.001A/h 480*272 × × ×
UV-1600 15,800 190-1100 0.1 4nm ±0.5nm ±0.3%T ≤0.04%T ±0.001A/h 480*272 × ×
UV-1800 17,800 190-1100 0.1 2nm ±0.5nm ±0.3%T ≤0.04%T ±0.001A/h 480*272 × ×
A360 33,000 190-1100 0.1 1.8nm ±0.3nm ±0.2%T ≤0.03%T ±0.001A/h 800*480
A380 36,000 190-1100 0.1 1nm ±0.3nm ±0.2%T ≤0.03%T ±0.001A/h 800*480
A390 42,000 190-1100 0.1 0.5/1/2/4/5nm ±0.3nm ±0.2%T ≤0.03%T ±0.001A/h 800*480
双光束 A560 48,000 190-1100 0.1 1.8nm ±0.3nm ±0.2%T ≤0.02%T ±0.0003A/h 800*480
A580 52,000 190-1100 0.1 1nm ±0.3nm ±0.2%T ≤0.02%T ±0.0003A/h 800*480
A590 58,000 190-1100 0.1 0.5/1/2/4/5nm ±0.3nm ±0.2%T ≤0.02%T ±0.0003A/h 800*480
地址:深圳市铭科科技有限公司 电话:0755-88844493、0755-28180900、0755-29739699 传真:0755–29578848

处理中......